Informacje o oddanych głosach
i oznaczenie list
Liczba mandatów : 15
Liczba oddanych głosów ważnych : 2 779
| Oznaczenie listy |
| Lista nr 15 : KWW "NS" |
| Lista nr 10 : "Unia dla rozwoju Gminy" |
| Lista nr 12 : Komitet Wyborczy "Budzisz" |
| Lista nr 14 : Komitet Wyborczy WYBORCÓW "NASZ CZAS" |
| Lista nr 11 : Komitet Wyborczy wsi Barycz i Golcowa |
| Lista nr 13 : Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnych |
| Lista nr 9 : KW DO RADY GMINY BARYCZ, DOMARADZ, GOLCOWA |
| Lista nr 8 : Komitet Wyborczy "Współpraca i Pojednanie" |
Wyniki głosowania na wójta:
| Lp. |
Nazwisko i imię - imiona |
Głosy za wyborem |
| 1. | FIC KRZYSZTOF FRANCISZEK | 1105 |
| 2. | KOMÓREK ADAM | 1668 |
Wyniki głosowania na radnych:
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów | Okręg, Ugrupowanie |
| MIKOŚ STANISŁAW | 379 | Okg:2 Nr Listy:9 Nr Na Liście:1 |
| KOZA TADEUSZ | 338 | Okg:4 Nr Listy:11 Nr Na Liście:3 |
| KĘDRA JAN | 331 | Okg:4 Nr Listy:11 Nr Na Liście:2 |
| JEDYNAK RYSZARD | 298 | Okg:3 Nr Listy:8 Nr Na Liście:3 |
| WESOŁOWSKI RYSZARD | 293 | Okg:3 Nr Listy:9 Nr Na Liście:2 |
| ĆWIĄKAŁA JANINA | 286 | Okg:3 Nr Listy:8 Nr Na Liście:2 |
| ZĄBEK TADEUSZ | 284 | Okg:2 Nr Listy:9 Nr Na Liście:3 |
| ANIOŁ JÓZEF | 270 | Okg:4 Nr Listy:11 Nr Na Liście:1 |
| KUREK JANINA | 247 | Okg:4 Nr Listy:9 Nr Na Liście:1 |
| PIWOWAR STANISŁAW | 238 | Okg:2 Nr Listy:9 Nr Na Liście:2 |
| WÓJCIK KAZIMIERZ | 235 | Okg:4 Nr Listy:11 Nr Na Liście:5 |
| STEC ADAM TADEUSZ | 225 | Okg:1 Nr Listy:11 Nr Na Liście:1 |
| WOLANIN JÓZEF | 224 | Okg:4 Nr Listy:9 Nr Na Liście:5 |
| ZAJĄC FRANCISZEK ADAM | 221 | Okg:3 Nr Listy:8 Nr Na Liście:4 |
| BOGUSZ-GOSZTYŁA JADWIGA | 213 | Okg:3 Nr Listy:9 Nr Na Liście:1 |
| DOMARADZKI STANISŁAW | 204 | Okg:1 Nr Listy:11 Nr Na Liście:3 |
| JANOWSKI TADEUSZ | 196 | Okg:3 Nr Listy:9 Nr Na Liście:3 |
| BOBER ANTONI | 194 | Okg:3 Nr Listy:9 Nr Na Liście:4 |
| ŁOBODZIŃSKI STANISŁAW | 193 | Okg:3 Nr Listy:15 Nr Na Liście:1 |
| BATOR HALINA | 186 | Okg:3 Nr Listy:8 Nr Na Liście:1 |
| PIETRASZ EUGENIUSZ | 176 | Okg:4 Nr Listy:11 Nr Na Liście:4 |
| SKOTNICKI IGNACY | 163 | Okg:4 Nr Listy:10 Nr Na Liście:4 |
| LEŃ ANDRZEJ | 158 | Okg:4 Nr Listy:8 Nr Na Liście:2 |
| KMIOTEK ZYGMUNT | 151 | Okg:4 Nr Listy:10 Nr Na Liście:5 |
| KUDŁA TADEUSZ | 151 | Okg:1 Nr Listy:9 Nr Na Liście:2 |
| GŁÓD BERNADETA | 149 | Okg:3 Nr Listy:14 Nr Na Liście:1 |
| ŁOBAZA MARIA | 146 | Okg:4 Nr Listy:9 Nr Na Liście:2 |
| BŁACHUT HENRYK | 145 | Okg:4 Nr Listy:10 Nr Na Liście:1 |
| TARABUŁA ADAM | 144 | Okg:2 Nr Listy:8 Nr Na Liście:3 |
| DYTKO STANISŁAW | 135 | Okg:4 Nr Listy:8 Nr Na Liście:1 |
| BOBER TADEUSZ | 129 | Okg:2 Nr Listy:8 Nr Na Liście:2 |
| ZAJĄC EDMUND | 118 | Okg:3 Nr Listy:10 Nr Na Liście:3 |
| PEŁDYJAK WIESŁAW | 117 | Okg:4 Nr Listy:9 Nr Na Liście:4 |
| HERBUT WŁADYSŁAW | 109 | Okg:4 Nr Listy:9 Nr Na Liście:3 |
| BOGUSZ TERESA | 105 | Okg:1 Nr Listy:8 Nr Na Liście:1 |
| TUROŃ TADEUSZ | 102 | Okg:1 Nr Listy:11 Nr Na Liście:2 |
| SOBOLAK IRENA | 100 | Okg:1 Nr Listy:10 Nr Na Liście:1 |
| AUGUSTYN STANISŁAW | 94 | Okg:3 Nr Listy:10 Nr Na Liście:1 |
| CZERWIŃSKI STANISŁAW | 91 | Okg:2 Nr Listy:10 Nr Na Liście:1 |
| TARNAWSKA ZOFIA | 86 | Okg:3 Nr Listy:10 Nr Na Liście:2 |
| BOBER ADAM | 84 | Okg:3 Nr Listy:12 Nr Na Liście:1 |
| RACHWAŁ STANISŁAW | 80 | Okg:4 Nr Listy:8 Nr Na Liście:3 |
| ORSZUŁ STANISŁAW | 76 | Okg:3 Nr Listy:13 Nr Na Liście:1 |
| KOBIAŁKA JAN | 75 | Okg:4 Nr Listy:10 Nr Na Liście:3 |
| KOZUBEK STANISŁAW | 74 | Okg:1 Nr Listy:9 Nr Na Liście:1 |
| BOBEK ANNA | 72 | Okg:2 Nr Listy:8 Nr Na Liście:1 |
| SOWA TADEUSZ | 69 | Okg:1 Nr Listy:9 Nr Na Liście:3 |
| CIEMIECKI JAN | 58 | Okg:4 Nr Listy:10 Nr Na Liście:2 |
| SIKORA RYSZARD | 57 | Okg:2 Nr Listy:10 Nr Na Liście:2 |
| LUBAS ELŻBIETA | 54 | Okg:1 Nr Listy:8 Nr Na Liście:3 |
| TARNAWSKI KAZIMIERZ | 49 | Okg:2 Nr Listy:10 Nr Na Liście:3 |
| DOMARADZKI JANUSZ | 47 | Okg:1 Nr Listy:8 Nr Na Liście:2 |
| DOPART JÓZEF | 38 | Okg:1 Nr Listy:10 Nr Na Liście:2 |
| MILLER MICHAŁ | 28 | Okg:3 Nr Listy:10 Nr Na Liście:4 |


